Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | Review abgeschlossen |
Review durch | Kirsten Wiegmann |
Letzte Änderung | 01.09.2011 10:55:30 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2010 |
Produktionsbereich | 1.11 Ackerbau |
SNAP Code | 10.1.1 Dauerkulturen |
GUID | {E00E8FC8-C2A0-4626-A8FD-AFD182B79D5B} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Biomasse-Anbau | |||||
Hilfsmaterial | |||||
Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 10,719*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 3,8544*10-3 | kg/kg | ||
Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 2,9464*10-3 | kg/kg | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2010 (Endenergie) | 265,93*10-6 | MWh/kg | ||
Elektrizität | Netz-el-EU-2010-lokal | 3,8704*10-6 | MWh/kg | ||
Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-EU-2005 (Endenergie) | 450,73*10-9 | MWh/kg | ||
Hauptoutput | |||||
Futter-Tiere |
Fläche | 10,0000*103 | m² |
Ertrag | 9,66623*103 | kg/a |
Lebensdauer | 1,0000000 | a |
SO2-Äquivalent | 183,60*10-6 | kg/kg |
CO2-Äquivalent | 62,743*10-3 | kg/kg |
NH3 | 97,617*10-6 | kg/kg |
N2O | 210,55*10-6 | kg/kg |